发布时间:2022-07-06 | 浏览:2401
福建省科学技术厅 福建省财政厅
国家税务总局福建省税务局关于
公示福建省2022年度第一批
拟更名高新技术企业
名单的通知
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定,现对福建省2022年第一批拟更名的64家高新技术企业(名单见附件)予以公示,公示时间自2022年7月5日至7月18日。任何单位或个人如对公示企业持有异议,均可在公示期内以书面形式向福建省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室提出异议申请,清楚描述该企业存在的不符合高新技术企业条件的具体理由并尽可能提供事实依据。以个人名义提出异议的,请注明异议人真实姓名、所在单位、详细地址和联系方式;以单位名义提出异议的,请加盖单位公章并注明联系人、联系地址和联系方式。对收到的异议我们将严格按相关规定办理。凡匿名异议或无具体理由的异议均不予受理。
异议受理单位:福建省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室(设在省科技厅高新处)。通讯地址:福州市鼓楼区北环西路122号科技大厦省科技厅高新处(邮编:350003)。
省科技厅高新处,联系电话:0591-87881523。
附件:福建省2022年度第一批拟更名高新技术企业名单
福建省科学技术厅 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局
2022年7月1日
(此件主动公开)
附件
福建省2022年度第一批拟更名高新技术企业名单
序号 | 原企业名称 | 拟更名企业名称 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 福建闽紫种业有限公司 | 福建闽紫农业有限公司 | GR202135000794 | 2021.12.15 |
2 | 知鱼智联科技有限公司 | 知鱼智联科技股份有限公司 | GR202135002592 | 2021.12.15 |
3 | 长乐天顺针织有限公司 | 福州天顺针织有限公司 | GR202135002700 | 2021.12.15 |
4 | 长乐万达纺织机械有限公司 | 福州市长乐区万达纺织机械有限公司 | GR201935000461 | 2019.12.2 |
5 | 福建晟洲信息科技有限公司 | 晟洲信息科技有限公司 | GR201935000050 | 2019.12.2 |
6 | 福建新大陆环保科技有限公司 | 福建龙净新陆科技发展有限公司 | GR201935000254 | 2019.12.2 |
7 | 福建龙锋云科技股份有限公司 | 福建龙锋云科技有限公司 | GR201935001021 | 2019.12.2 |
8 | 福建省城投科技有限公司 | 福建左海科技有限公司 | GR201935000006 | 2019.12.2 |
9 | 福州巨梦时空网络科技有限公司 | 福建巨梦时空发展集团有限公司 | GR202135002097 | 2021.12.15 |
10 | 福州联创智信科技有限公司 | 联创智信(福建)科技集团有限公司 | GR202135000690 | 2021.12.15 |
11 | 富利(福建)科技集团有限公司 | 富利科技集团有限公司 | GR202135001128 | 2021.12.15 |
12 | 福州万象三维电子科技有限公司 | 福建万象三维科技有限公司 | GR201935000036 | 2019.12.2 |
13 | 福州畅博软件开发有限公司 | 福州游龙共创信息技术有限公司 | GR202135000581 | 2021.12.15 |
14 | 福建省长乐市华伟针织有限公司 | 福建省福州市华伟针织有限公司 | GR202135000277 | 2021.12.15 |
15 | 福州诚控电气有限公司 | 福建诚控电气有限公司 | GR201935001016 | 2019.12.2 |
16 | 福州市台江区明暗交界文化传播有限公司 | 福州暗金网络科技有限公司 | GR202135001866 | 2021.12.15 |
17 | 福州市延兴工程检测有限公司 | 福建省延兴工程技术有限公司 | GR202135000460 | 2021.12.15 |
18 | 福州磬基电子有限公司 | 福建禾福云信息技术有限公司 | GR202135000977 | 2021.12.15 |
19 | 福州新福兴浮法玻璃有限公司 | 福州新福兴玻璃科技有限公司 | GR202135002426 | 2021.12.15 |
20 | 福建省长乐市华诚针纺织品有限公司 | 福州市长乐区华诚针纺织品有限公司 | GR202135002422 | 2021.12.15 |
21 | 福建省晶海工程服务有限公司 | 福建建中岩土工程有限责任公司 | GR202035001516 | 2020.12.1 |
22 | 福建天舟互动娱乐有限公司 | 福建天舟互动技术有限公司 | GR202135000538 | 2021.12.15 |
23 | 福州兴博新中大软件有限公司 | 福建兴博数政科技有限公司 | GR202135001164 | 2021.12.15 |
24 | 福建省晨曦信息科技股份有限公司 | 福建晨曦信息科技集团股份有限公司 | GR202135000766 | 2021.12.15 |
25 | 福建海创光电有限公司 | 福建海创光电技术股份有限公司 | GR201935000122 | 2019.12.2 |
26 | 福建银雁金融服务外包有限公司 | 福建银雁科技服务有限公司 | GR202035001050 | 2020.12.1 |
27 | 福建省微智行科技有限公司 | GR201935000548 | 2019.12.2 | |
28 | 福建陆海工程勘察设计有限公司 | 福建省陆海工程科技有限公司 | GR202135000491 | 2021.12.15 |
29 | 福建德尔科技有限公司 | 福建德尔科技股份有限公司 | GR202135001448 | 2021.12.15 |
30 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马集团股份有限公司 | GR202035000342 | 2020.12.1 |
31 | 福建省南平市奥翔鞋业有限公司 | 福建奥翔安防科技有限公司 | GR202135001195 | 2021.12.15 |
32 | 福建秒道科技有限公司 | 秒道控股集团有限公司 | GR202135002552 | 2021.12.15 |
33 | 建瓯市映山龙农业科技有限公司 | 福建省圆旺元种子集团有限公司 | GR202135002137 | 2021.12.15 |
34 | 宁德中检检测技术有限公司 | 宁德新能先锋检测科技有限公司 | GR202035000104 | 2020.12.1 |
35 | 福建柘参生物科技股份有限公司 | 福建柘参生物科技研究股份有限公司 | GR201935001098 | 2019.12.2 |
36 | 福建荣耀健身器材有限公司 | 福建荣耀健康科技股份有限公司 | GR202035001961 | 2020.12.1 |
37 | 福建省嘉盟网络科技有限公司 | 福建省嘉盟网络科技集团有限公司 | GR201935000460 | 2019.12.2 |
38 | 福建飞森动力有限公司 | 飞森动力科技(福建)有限公司 | GR202035001903 | 2020.12.1 |
39 | 莆田市远航包装饰品有限公司 | 福建省莆田远航服饰有限公司 | GR201935001222 | 2019.12.2 |
40 | 莆田市燎原包装印刷有限公司 | 博森环保科技(莆田)股份有限公司 | GR201935000819 | 2019.12.2 |
41 | 展宏(福建)板业发展有限公司 | 展宏节能科技有限公司 | GR201935000666 | 2019.12.2 |
42 | 泉州安邦展示用品工贸有限公司 | 福建安邦展示股份有限公司 | GR201935001218 | 2019.12.2 |
43 | 神华福能发电有限责任公司 | 国能神福(石狮)发电有限公司 | GR202135000013 | 2021.12.15 |
44 | 泉州兰台信息科技有限责任公司 | 福建数字兰台科技股份有限公司 | GR202135000973 | 2021.12.15 |
45 | 泉州西加科技有限公司 | 泉州西加科技股份有限公司 | GR202135000636 | 2021.12.15 |
46 | 福建曼玲食品有限公司 | 福建省曼玲食品股份有限公司 | GR202135002382 | 2021.12.15 |
47 | 泉州市捷云软件开发有限公司 | 福建省捷云软件股份有限公司 | GR202035000579 | 2020.12.1 |
48 | 怡佳(福建)卫生用品有限公司 | 怡佳(福建)卫生用品股份有限公司 | GR202135000164 | 2021.12.15 |
49 | 福建云扬科技有限公司 | 福建云扬教育科技集团有限公司 | GR202135002593 | 2021.12.15 |
50 | 泉州迈特富纺织科技有限公司 | 福建迈特富科技发展有限公司 | GR201935000898 | 2019.12.2 |
51 | 泉州市众科专利技术标准化研究院有限责任公司 | 泉州众科知识产权运营股份有限公司 | GR202035001144 | 2020.12.1 |
52 | 晋江圣翔机械有限公司 | 福建欣百圣智能科技有限公司 | GR202135001938 | 2021.12.15 |
53 | 泉州市奇星制动器材有限公司 | 泉州奇星制动器材股份有限公司 | GR202135000908 | 2021.12.15 |
54 | 福建诚晨信息科技有限公司 | 福建诚晨信息科技股份有限公司 | GR201935000835 | 2019.12.2 |
55 | 晋江凯基高分子材料有限公司 | 福建凯基高分子材料股份有限公司 | GR201935000855 | 2019.12.2 |
56 | 福建恒春织造有限公司 | 福建恒春织造股份有限公司 | GR201935000751 | 2019.12.2 |
57 | 机械科学研究总院海西(福建)分院有限公司 | 中国机械总院集团海西(福建)分院有限公司 | GR202035002005 | 2020.12.1 |
58 | 福建省田伯生物肥有限公司 | 福建省田伯生物科技有限公司 | GR202035001614 | 2020.12.1 |
59 | 漳浦县蓝月亮电子科技有限公司 | 福建晶亮电子科技有限公司 | GR202135002706 | 2021.12.15 |
60 | 漳州市城市规划设计有限公司 | 漳州市城市规划设计研究院有限公司 | GR202135001794 | 2021.12.15 |
61 | 太龙(福建)商业照明股份有限公司 | 太龙电子股份有限公司 | GR202035000319 | 2020.12.1 |
62 | 福建漳州力天环境工程有限公司 | 福建省新力天环境工程有限公司 | GR201935000275 | 2019.12.2 |
63 | 福建省慕兰卡食品有限公司 | 福建省小白心里软食品有限公司 | GR202135000599 | 2021.12.15 |
64 | 漳州则宇文化传播有限公司 | 福建省则宇文化传播有限公司 | GR202135000197 | 2021.12.15 |
福建省科学技术厅办公室 2022年7月 日印发
公司地址:龙岩市金融中心505、506、508 联系电话:0597-2898612
公司邮箱:lyytkfzx@163.com 传真:0597-2898623
联系人:18906071582(徐总监) 邮编:364000