发布时间:2022-08-16 | 浏览:2628
2022年福建省
“专精特新”中小企业(第二批)认定
拟通过名单
(238家)
附件 | ||
2022年福建省“专精特新”中小企业(第二批)认定拟通过名单(238家) | ||
序号 | 属地 | 企业名称 |
1 | 厦门 | 艾普偏光科技(厦门)有限公司 |
2 | 厦门 | 安邦(厦门)生物科技有限公司 |
3 | 厦门 | 德基申(厦门)电气有限公司 |
4 | 厦门 | 福建祥云科创新型管业科技有限公司 |
5 | 厦门 | 福建易华录信息技术有限公司 |
6 | 厦门 | 固克节能科技股份有限公司 |
7 | 厦门 | 国安达股份有限公司 |
8 | 厦门 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
9 | 厦门 | 海森林(厦门)净化科技有限公司 |
10 | 厦门 | 鸿汉(厦门)科技有限公司 |
11 | 厦门 | 捷卡(厦门)工业科技有限公司 |
12 | 厦门 | 厦门快快网络科技有限公司 |
13 | 厦门 | 科艾斯化学有限公司 |
14 | 厦门 | 利威光源零件(厦门)有限公司 |
15 | 厦门 | 量道(厦门)新能源科技有限公司 |
16 | 厦门 | 迈贝特(厦门)新能源有限公司 |
17 | 厦门 | 厦门水蜻蜓卫浴科技有限公司 |
18 | 厦门 | 米博(厦门)自动化科技有限公司 |
19 | 厦门 | 纳路(厦门)环保科技有限公司 |
20 | 厦门 | 欧仕达听力科技(厦门)有限公司 |
21 | 厦门 | 睿科集团(厦门)股份有限公司 |
22 | 厦门 | 赛客(厦门)医疗器械有限公司 |
23 | 厦门 | 厦门艾思欧标准砂有限公司 |
24 | 厦门 | 厦门爱迪特环保科技有限公司 |
25 | 厦门 | 厦门爱劳德光电有限公司 |
26 | 厦门 | 厦门安妮企业有限公司 |
27 | 厦门 | 厦门澳仕达电子有限公司 |
28 | 厦门 | 厦门巴藤南理环保科技有限公司 |
29 | 厦门 | 厦门百霖净水科技有限公司 |
30 | 厦门 | 厦门达真电机有限公司 |
31 | 厦门 | 厦门顶尖电子有限公司 |
32 | 厦门 | 厦门鼎铸智能设备有限公司 |
33 | 厦门 | 厦门恩成制药有限公司 |
34 | 厦门 | 厦门方特卫浴有限公司 |
35 | 厦门 | 厦门飞鹏高科技铝业有限公司 |
36 | 厦门 | 厦门弗瑞特流体控制有限公司 |
37 | 厦门 | 厦门顾德益电器有限公司 |
38 | 厦门 | 厦门广泓工贸有限公司 |
39 | 厦门 | 厦门海菱科技股份有限公司 |
40 | 厦门 | 厦门海源鑫电子科技有限公司 |
41 | 厦门 | 厦门昊圣机电工程有限公司 |
42 | 厦门 | 厦门和易工业皮带有限公司 |
43 | 厦门 | 厦门宏发密封继电器有限公司 |
44 | 厦门 | 厦门宏阳鑫橡胶科技有限公司 |
45 | 厦门 | 厦门鸿鹭联创工具有限公司 |
46 | 厦门 | 厦门华盛弘精密模具有限公司 |
47 | 厦门 | 厦门华天华电子有限公司 |
48 | 厦门 | 厦门华最灌溉设备科技有限公司 |
49 | 厦门 | 厦门环绿实业有限公司 |
50 | 厦门 | 厦门惠尔洁卫浴科技有限公司 |
51 | 厦门 | 厦门吉科卫浴有限公司 |
52 | 厦门 | 厦门加新精密金属有限公司 |
53 | 厦门 | 厦门佳浴智能卫浴有限公司 |
54 | 厦门 | 厦门杰斯医疗器械有限公司 |
55 | 厦门 | 厦门洁朗卫浴有限公司 |
56 | 厦门 | 厦门捷信达精密科技股份有限公司 |
57 | 厦门 | 厦门金诚霖建材有限公司 |
58 | 厦门 | 厦门金龙汽车车身有限公司 |
59 | 厦门 | 厦门金名节能科技有限公司 |
60 | 厦门 | 厦门金双胜健康科技有限公司 |
61 | 厦门 | 厦门精合电气自动化有限公司 |
62 | 厦门 | 厦门骏丰电子有限公司 |
63 | 厦门 | 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 |
64 | 厦门 | 厦门莱蔓新材料科技有限公司 |
65 | 厦门 | 厦门澜天电子科技有限公司 |
66 | 厦门 | 厦门揽力复合材料股份有限公司 |
67 | 厦门 | 厦门力迪塑胶有限公司 |
68 | 厦门 | 厦门力和行自动化有限公司 |
69 | 厦门 | 厦门立圣丰机械有限公司 |
70 | 厦门 | 厦门联达兴技术有限公司 |
71 | 厦门 | 厦门路桥翔通建材科技有限公司 |
72 | 厦门 | 厦门绿洋环境技术股份有限公司 |
73 | 厦门 | 厦门美时美克空气净化有限公司 |
74 | 厦门 | 厦门美塑工贸有限公司 |
75 | 厦门 | 厦门明翰电气股份有限公司 |
76 | 厦门 | 厦门娜其尔日化股份有限公司 |
77 | 厦门 | 厦门耐德电气有限公司 |
78 | 厦门 | 厦门欧瑞捷生物科技有限公司 |
79 | 厦门 | 厦门冉能环保科技有限公司 |
80 | 厦门 | 厦门融技精密科技有限公司 |
81 | 厦门 | 厦门润发电缆有限公司 |
82 | 厦门 | 厦门三优光电股份有限公司 |
83 | 厦门 | 厦门厦迪亚斯环保过滤技术有限公司 |
84 | 厦门 | 厦门厦华科技有限公司 |
85 | 厦门 | 厦门厦芝科技工具有限公司 |
86 | 厦门 | 厦门身份宝网络科技有限公司 |
87 | 厦门 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 |
88 | 厦门 | 厦门市金宝源实业有限公司 |
89 | 厦门 | 厦门市金汤橡塑有限公司 |
90 | 厦门 | 厦门市蒙泰健康科技有限公司 |
91 | 厦门 | 厦门市文忠不锈钢制品有限公司 |
92 | 厦门 | 厦门市银华机械有限公司 |
93 | 厦门 | 厦门市优辰卫浴科技有限公司 |
94 | 厦门 | 厦门市执象智能科技有限公司 |
95 | 厦门 | 厦门首能科技有限公司 |
96 | 厦门 | 厦门双瑞船舶涂料有限公司 |
97 | 厦门 | 厦门盈瑞丰电子科技有限公司 |
98 | 厦门 | 厦门腾云塑胶有限公司 |
99 | 厦门 | 厦门通灵生物医药科技有限公司 |
100 | 厦门 | 厦门通耐钨钢有限公司 |
101 | 厦门 | 厦门万仟堂陶业有限公司 |
102 | 厦门 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
103 | 厦门 | 厦门威迪康科技有限公司 |
104 | 厦门 | 厦门帅科卫浴电器有限公司 |
105 | 厦门 | 厦门微亚智能科技有限公司 |
106 | 厦门 | 厦门为正生物科技股份有限公司 |
107 | 厦门 | 厦门唯康食品科技有限公司 |
108 | 厦门 | 厦门东昂科技股份有限公司 |
109 | 厦门 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 |
110 | 厦门 | 厦门维克机械设备有限公司 |
111 | 厦门 | 厦门纬达树脂有限公司 |
112 | 厦门 | 厦门芯一代集成电路有限公司 |
113 | 厦门 | 厦门欣维发实业有限公司 |
114 | 厦门 | 厦门欣意盛新材料科技有限公司 |
115 | 厦门 | 厦门信荣达科技有限公司 |
116 | 厦门 | 厦门星纵信息科技有限公司 |
117 | 厦门 | 厦门兴联集团有限公司 |
118 | 厦门 | 厦门姚明织带饰品有限公司 |
119 | 厦门 | 厦门铱科卫浴科技有限公司 |
120 | 厦门 | 厦门印天电子科技有限公司 |
121 | 厦门 | 厦门英诺尔信息科技有限公司 |
122 | 厦门 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 |
123 | 厦门 | 厦门宇电自动化科技有限公司 |
124 | 厦门 | 厦门正黎明冶金机械有限公司 |
125 | 厦门 | 厦门中构新材料科技股份有限公司 |
126 | 厦门 | 厦门中药厂有限公司 |
127 | 厦门 | 厦门卓越生物质能源有限公司 |
128 | 厦门 | 同舟纵横(厦门)流体技术有限公司 |
129 | 厦门 | 万嘉清水(厦门)环境技术有限公司 |
130 | 厦门 | 威斯坦(厦门)实业有限公司 |
131 | 厦门 | 沃博思(厦门)电子科技有限公司 |
132 | 厦门 | 协成科技股份有限公司 |
133 | 厦门 | 新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司 |
134 | 厦门 | 星宸科技股份有限公司 |
135 | 厦门 | 厦门金欣荣电子科技有限公司 |
136 | 厦门 | 泽宇科技集团有限公司 |
137 | 厦门 | 长庚医疗科技(厦门)有限公司 |
138 | 厦门 | 致微(厦门)仪器有限公司 |
139 | 厦门 | 中汽客汽车零部件(厦门)有限公司 |
140 | 厦门 | 中鲨动物保健品(厦门)有限公司 |
141 | 厦门 | 厦门豪帝卫浴工业有限公司 |
142 | 厦门 | 厦门文仪电脑材料有限公司 |
143 | 厦门 | 厦门瞳景智能科技有限公司 |
144 | 厦门 | 明见(厦门)技术有限公司 |
145 | 厦门 | 厦门著赫电子科技有限公司 |
146 | 厦门 | 厦门万明电子有限公司 |
147 | 厦门 | 厦门立林电气控制技术有限公司 |
148 | 泉州 | 福建佰源智能装备股份有限公司 |
149 | 泉州 | 泉州市汉威机械制造有限公司 |
150 | 泉州 | 泉州海天材料科技股份有限公司 |
151 | 泉州 | 福建泉州海滨防护装备有限公司 |
152 | 泉州 | 泉州市环球新材料科技有限公司 |
153 | 泉州 | 福建甬嘉科技有限公司 |
154 | 泉州 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 |
155 | 泉州 | 福建钟山化工有限公司 |
156 | 泉州 | 福建佶龙机械科技股份有限公司 |
157 | 泉州 | 福建中策光电股份公司 |
158 | 泉州 | 展宏节能科技有限公司 |
159 | 泉州 | 福建华泰集团股份有限公司 |
160 | 泉州 | 晋江市龙兴隆染织实业有限公司 |
161 | 泉州 | 永固纺织科技有限公司 |
162 | 泉州 | 泉州兴源新材料科技有限公司 |
163 | 泉州 | 泉州市星达鞋服材料有限公司 |
164 | 泉州 | 晋江福兴拉链有限公司 |
165 | 泉州 | 世兴达(福建)纺织科技有限公司 |
166 | 泉州 | 福建省喜玛拉雅科技实业有限公司 |
167 | 泉州 | 福建金石能源有限公司 |
168 | 泉州 | 福建革升不锈钢管业有限公司 |
169 | 泉州 | 福建成功机床有限公司 |
170 | 泉州 | 福建大方睡眠科技股份有限公司 |
171 | 泉州 | 福建福山轴承有限公司 |
172 | 泉州 | 福建嘉得利厨卫发展有限公司 |
173 | 泉州 | 福建泉盛电子有限公司 |
174 | 泉州 | 福建满山红新材料科技有限公司 |
175 | 泉州 | 泉州市泉航工程机械有限公司 |
176 | 泉州 | 泉州市闽达机械制造有限公司 |
177 | 泉州 | 福建省天力卫浴科技有限公司 |
178 | 泉州 | 福建辉盛机械有限公司 |
179 | 泉州 | 胜利阀门有限公司 |
180 | 泉州 | 泉州市三星消防设备有限公司 |
181 | 泉州 | 泉州市恒冠电子发展有限公司 |
182 | 泉州 | 沪航科技集团有限公司 |
183 | 泉州 | 福建信达机械有限公司 |
184 | 泉州 | 福建省华科模具科技有限公司 |
185 | 泉州 | 福建厦兴重工机械有限公司 |
186 | 泉州 | 恒盾消防科技有限公司 |
187 | 泉州 | 中天(中国)工业有限公司 |
188 | 泉州 | 泉州利昌新材料科技有限公司 |
189 | 泉州 | 福建宝锋电子有限公司 |
190 | 泉州 | 泉州市成裕机械设备有限公司 |
191 | 泉州 | 华辉玻璃(中国)有限公司 |
192 | 泉州 | 福建琦峰科技有限公司 |
193 | 泉州 | 福建科盛智能物流装备有限公司 |
194 | 泉州 | 泉州市中天石油化工机械制造有限公司 |
195 | 泉州 | 福建省正丰数控科技有限公司 |
196 | 泉州 | 福建群龙开关有限公司 |
197 | 泉州 | 安溪县金华南实业有限公司 |
198 | 泉州 | 泉州市圣能电源科技有限公司 |
199 | 泉州 | 福建省海佳集团股份有限公司 |
200 | 泉州 | 博纯材料股份有限公司 |
201 | 泉州 | 福建华夏金刚科技股份有限公司 |
202 | 泉州 | 福建迈纬通信科技股份有限公司 |
203 | 泉州 | 福建宏远集团有限公司 |
204 | 泉州 | 泉州亿达家用电器实业有限公司 |
205 | 泉州 | 福建华南重工机械制造有限公司 |
206 | 泉州 | 坦帕(福建)电气有限公司 |
207 | 泉州 | 泉州市华东电力设备有限公司 |
208 | 莆田 | 莆田市日晶玻璃制品有限公司 |
209 | 莆田 | 给力机械(福建)集团有限公司 |
210 | 莆田 | 福建省华隆机械有限公司 |
211 | 莆田 | 莆田市明扬纸品有限公司 |
212 | 莆田 | 中电望辰科技有限公司 |
213 | 莆田 | 福建省威诺数控有限公司 |
214 | 莆田 | 莆田德信电子有限公司 |
215 | 莆田 | 莆田市涵江区怡佳电子有限公司 |
216 | 莆田 | 福建博瑞特金属容器有限公司 |
217 | 莆田 | 福建省阳光三源铝业有限公司 |
218 | 莆田 | 福建省荔松新型材料有限公司 |
219 | 莆田 | 莆田市永德茂机械有限公司 |
220 | 莆田 | 福建华峰新材料有限公司 |
221 | 莆田 | 福建赛隆科技有限公司 |
222 | 龙岩 | 福建灿丰玻璃有限公司 |
223 | 龙岩 | 福建富鑫达电子有限公司 |
224 | 龙岩 | 福建金山耐磨材料有限公司 |
225 | 龙岩 | 福建龙氟化工有限公司 |
226 | 龙岩 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 |
227 | 龙岩 | 泰山石膏(福建)有限公司 |
228 | 龙岩 | 上杭建润电子科技有限公司 |
229 | 龙岩 | 武平飞天电子科技有限公司 |
230 | 龙岩 | 福建希恩凯电子有限公司 |
231 | 龙岩 | 福建燚塑光电科技有限公司 |
232 | 龙岩 | 福建省金怡丰工贸有限公司 |
233 | 龙岩 | 福建富润建材科技股份有限公司 |
234 | 龙岩 | 金德橡胶(福建)有限公司 |
235 | 龙岩 | 福建省乔光电子科技有限公司 |
236 | 龙岩 | 福建卫东环保股份有限公司 |
237 | 龙岩 | 福建易动力电子科技股份有限公司 |
238 | 龙岩 | 福龙马集团股份有限公司 |
来源:福建工
公司地址:龙岩市金融中心505、506、508 联系电话:0597-2898612
公司邮箱:lyytkfzx@163.com 传真:0597-2898623
联系人:18906071582(徐总监) 邮编:364000